此端口是连接PES-2404与启动电机电源的端口。由5mm间隔的1 by 6接线端子组成。
号码 | 名称 | I/O | 说明 |
---|---|---|---|
0 | M1+ | Out | 电机连接端口 1, 正(+) |
1 | M1- | Out | 电机连接端口 1, 负(-) |
2 | M2+ | Out | 电机连接端口 2, 正(+) |
3 | M2- | Out | 电机连接端口 2, 负(-) |
4 | GND | - | 电机启动电源 (Ground) |
5 | VM | In | 电机启动电源 (DC 4 ~ 18V) |
此端口是连接编码器的端口。
序号 | 名称 | I/O | 说明 |
---|---|---|---|
0 | 5V | 输出 | 编码器电源 (DC 5V) |
1 | GND | - | 编码器电源 (Ground) |
2 | 1A | 输入 | 端口1的编码器A上 |
3 | 1B | 输入 | 端口1的编码器B上 |
4 | GND | - | 编码器电源 (Ground) |
5 | 5V | 输出 | 编码器电源 (DC 5V) |
6 | GND | - | 编码器电源 (Ground) |
7 | 2A | 输入 | 端口2的编码器A上 |
8 | 2B | 输入 | 端口2的编码器B上 |
9 | GND | - | 编码器电源 (Ground) |
※ 1A, 1B, 2A和2B的内部被拉起。
Slave ID用于PHPoC板区分各个智能扩展板时使用。 一个PHPoC板上连接的各个智能扩展板需使用其固有的SLAVE ID。 SLAVE ID可以从1至14中设定为其中一个,如下通过调整4个DIP开关来设定。
PES-2404有2个STS LED。 JP1上端的STS LED连接在3.3V,下端的STS LED与5V连接动作如下。
状态 | Operation |
---|---|
正常 | 每一秒重复开/关 |
slave ID异常 | 非常快速的闪 |
无法与PHPoC板进行通信 | 关 |