P4S-341上有6个LED。
LED | 说明 |
---|---|
PWR / 3.3V / PWR5 | 电源正常供应时亮 |
STS | PHPoC代码实行时,每秒重复开/关 未实行PHPoC代码时, 一次短暂闪烁 |
UIO30 | 内置 LED: 与UIO0的30号连接 |
UIO31 | 内置 LED: 与UIO0的31号连接 |
※ PWR, STS, UIO30和UIO31 LED在板子下面也有连接着。
P4S-341支持10/100Mbps以太网。
在将产品设定为按钮设定模式时使用。
为了连接产品与电脑的端口。 通过此端口利用USB线将产品与电脑连接后利用开发工具(PHPoC Debugger)可连接产品。 另外,此端口也作为供应DC 5V电源的角色。 但,只通过此端口供应电源时,因为电流不足P4S-341会出现误工作情况。
DC 5V 输入端口
此为主要电源输入端口。输入电压为DC 5V,端口规格如下 :
USB设备端口 (Micro USB)
此端口为辅助电源输入端口。
此端口在将产品从硬件重启时使用。
此端口是管理产品用控制台端口。
区分 | 值 |
---|---|
Signal Level | 3.3V |
Configuration | 115,200bps / 8 Data bit / 1 Stop bit / No parity |
Pin Assignment | #1 - 3.3V, #2 - RX, #3 - TX, #4 - GND |
标签 | 说明 | 标签 | 说明 |
---|---|---|---|
3.3V | 3.3V Output | PWR5 | Output Supplied Power (5V±0.5V) |
GND | Ground | AREF | ADC reference input port |
AD0 | ADC channel 0 | AD3 | ADC channel 3 |
AD1 | ADC channel 1 | AD4 | ADC channel 4 |
AD2 | ADC channel 2 | AD5 | ADC channel 5 |
GND | Ground | GND | Ground |
HT0 | Hardware Timer 0 | HT2 | Hardware Timer 2 |
HT1 | Hardware Timer 1 | HT3 | Hardware Timer 3 |
NSS/0 | SPI - NSS / UIO0 #0 | 12 | UART #1 RTS / UIO0 #12 |
SCK/1 | SPI - SCK / UIO0 #1 | 13 | UART #1 CTS / UIO0 #13 |
MISO/2 | SPI - MISO / UIO0 #2 | 14 | UIO0 #14 |
MOSI/3 | SPI - MOSI / UIO0 #3 | 15 | UIO0 #15 |
U0TX/4 | UART #0 TX / UIO0 #4 | 16 | UIO0 #16 |
U0RX/5 | UART #0 RX / UIO0 #5 | 17 | UIO0 #17 |
SCL/6 | I2C - SCL / UIO0 #6 | 18 | UIO0 #18 |
SDA/7 | I2C - SDA / UIO0 #7 | 19 | UIO0 #19 |
8 | UART#0 RTS / UIO0 #8 | 20/DM | UIO #20 |
9 | UART #0 CTS / UIO0 #9 | 21/DP | UIO #21 |
U1TX/10 | UART #1 TX/ UIO0 #10 | STX | SPC TX |
U1RX/11 | UART #1 RX/ UIO0 #11 | SRX | SPC RX |
GND | Ground | SR0 | SPC Reset |
PWR5 | Output Supplied Power (5V±0.5V) |
3.3V | 3.3V Output |
连接此端口时, ADC输入基准AREF端口将被输入3.3V。
内部电池将作为保存RTC及保存日志消息目的使用。 内部电池规格如下:
区分 | 值 |
---|---|
Capacity | 48mAh |
Nominal Voltage | DC 3V |
※ 有关内部电池更详细的内容请参考 datasheet。